Hinnakiri | Panamera

Hinnad, tehnilised andmed ning standard- ja lisavarustuse leiate konfiguraatorist

Mudel Info CO2 Kaal Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Panamera 2,9 V6 260kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 5,3 s 0-100 km/h / 272 km/h CO2: 236 - 219 Kaal: 2505 Hind käibemaksuta: 99 306 € Hind käibemaksuga: 123 140 €
Panamera 4 2,9 V6 260kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 5,0 s 0-100 km/h / 270 km/h CO2: 249-229 Kaal: 2540 Hind käibemaksuta: 102 766 € Hind käibemaksuga: 127 430 €
Panamera 4 E-Hybrid 2,9 V6 346kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 4,1 s 0-100 km/h / 280 km/h CO2: 86-69 Kaal: 2825 Hind käibemaksuta: 112 024 € Hind käibemaksuga: 138 910 €
Panamera GTS 4,0 V8 368kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,8 s 0-100 km/h / 302 km/h CO2: 283-264 Kaal: 2685 Hind käibemaksuta: 146 258 € Hind käibemaksuga: 181 360 €
Panamera 4S E-Hybrid 2,9 V6 400kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,7 s 0-100 km/h / 290 km/h CO2: 91-74 Kaal: 2840 Hind käibemaksuta: 124 460 € Hind käibemaksuga: 154 330 €
Panamera Turbo E-Hybrid 4,0 V8 500kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,2 s 0-100 km/h / 315 km/h CO2: 99-81 Kaal: 2830 Hind käibemaksuta: 175 863 € Hind käibemaksuga: 218 070 €
Panamera Turbo S E-Hybrid 4,0 V8 575kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 2,9 s 0-100 km/h / 325 km/h CO2: 100-93 Kaal: 2795 Hind käibemaksuta: 203 000 € Hind käibemaksuga: 251 720 €
Panamera 4 E-Hybrid Executive 2,9 V6 346kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 4,2 s 0-100 km/h / 280 km/h CO2: 87-72 Kaal: 2805 Hind käibemaksuta: 121 008 € Hind käibemaksuga: 150 050 €
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 4,0 V8 575kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,0 s 0-100 km/h / 325 km/h CO2: 102-97 Kaal: 2875 Hind käibemaksuta: 212 347 € Hind käibemaksuga: 263 310 €