Hinnakiri

Hinnad, tehnilised andmed ning standard- ja lisavarustuse leiate konfiguraatorist

Mudel Info CO2 Täismass Hind km-ta Hind km-ga 22%
Cayenne 3,0 V6 260kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 275 - 246 2835 82 598 € 100 770 €
Cayenne E-Hybrid 3,0 V6 346kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 42 - 33 3125 94 574 € 115 380 €
Cayenne S 4,0 V8 349kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 303 - 282 2930 99 254 € 121 090 €
Cayenne S E-Hybrid 3,0 V6 382kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 39 - 31 3135 103 393 € 126 140 €
Cayenne GTS 4,0 V8 368kW / 500 hj / 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 303 - 287 117 410 € 143 240 €
Cayenne Turbo E-Hybrid 4,0 V8 544kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 45 - 39 3215 154 352 € 188 310 €
Cayenne Coupé 3,0 V6 260kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 275 - 247 2820 85 852 € 104 740 €
Cayenne E-Hybrid Coupé 3,0 V6 346kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 42 - 33 3110 96 984 € 118 320 €
Cayenne S Coupé 4,0 V8 349kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 304 - 284 2910 103 656 € 126 460 €
Cayenne S E-Hybrid Coupé 3,0 V6 382kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 39 - 31 3120 106 852 € 130 360 €
Cayenne GTS Coupé 4.0 l, 368 kW / 500 hj / 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 303 - 287 120 344 € 146 820 €
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé "GT" 4,0 V8 544kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 43 - 40 2935 179 254 € 218 690 €
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 4,0 V8 544kW 8-käiguline Tiptronic S automaatkäigukast 46 - 40 3195 157 475 € 192 120 €